株式会社都ローラー工業| 用途 | 設備名 | メーカー |
|---|---|---|
| 外径測定 | レーザー測定器 | ミツトヨ製 |
| 歯厚マイクロメーター | ミツトヨ製 | |
| デジタルノギスメーター | ミツトヨ製 | |
| レーザー変位計 | キーエンス製 | |
| 自社技術によるロール外径レーザー測定器 | 都ローラー工業製 | |
| ゴム硬度 | JIS規格ラバーテスター硬度計(A/C/D 規格) | テクロック社製 |
| 外径粗面 | 高性能画像認識処理システム (2台) | オムロン製 |
| サーフテスト SJ-210シリーズ | ミツトヨ製 | |
| 表面画像 | デジタルマイクロスコープ VH-X8000 | キーエンス製 |
| デジタルマイクロスコープ VH-X7000 | キーエンス製 | |
| 形状解析レーザ顕微鏡 VK-X1000 | キーエンス製 | |
| 面長 | レーザー測定器 | キーエンス製 |
| 加圧 | 当社独自設計によるロール圧着試験機(有効巾1650mm) | 都ローラー工業製 |
| 感圧シート | 富士フイルム製 | |
| 間圧力計 | 圧力計測PCシステム | ニッタ製 |
| 洗浄 | 3Mロール用超音波洗浄装置 | オタリ製 |
| 1M超音波洗浄装置 | オタリ製 | |
| 1Mナノバブル洗浄装置 | オタリ製 | |
| 摩擦係数 | 摩擦係 | 都ローラー工業製 |
| 粘度 | 塗液粘度計 | アタゴ製 |
| 粘着度 | 粘着度測定器 | AIKOH製 |
| 面力 | 面圧力計測システム | ニッタ製 |
| 塗布膜厚 | 膜厚測定システム | オムロン製 |
| 塗布装置 | 当社独自 次世代両面PCB用感光剤塗布装置 | 都ローラー工業製 |
| 当社独自設計塗布装置(800mm・600mm・400mm) | 都ローラー工業製 | |
| 表面抵抗率 | 帯電防止及び導電性ゴムの表面低効率測定 | 三菱化学製 |
| 乾燥機 | 0.5m×0.5m×1.5m | 富士科学性 |
| 2m×1m×1m | 東上熱学製 | |
| 4m×1m×1m | 東上熱学製 | |
| 1m×1m×1.5m | 楠木化成製 | |
| UV装置 | ポータブルタイプ | セン光源製 |
| 水接触角 | Simage Entry 5 | エキシマ製 |
| ロール測定 | 弊社加工設備 | |
|---|---|---|
レーザー変位計にてロール振れ・円筒度を測定 |
CCD画像測定器にて表面検査 |
ロール加工最大サイズ
|
コーティング塗液の開発・評価・品質保証の確立の為に最新設備を持つラボ室に特許を取得した塗布装置を設置し、お客様の研究開発のお手伝いに積極的に取り組んでおります。
両面塗布装置
塗布用コーターロール評価設備2
塗布用コーターロール評価設備3
面圧力測定試験機
ガラス基板投入
ロール間面圧力測定